常见型号代换表:
Oxygensensor part nr (定货型号) |
Output signal in air |
Response time T 90% |
Nominal sensor lifetime |
Electrical interface |
主要兼容品牌/型号/代码 |
|
|
OOM101 |
46µA-63µA no temperature compensation |
<12 seconds |
>500 000 % O2 hours |
gold plated slip rings |
Analytical Industries PSR-11-915 |
Catalyst Research MSA (梅思安) 655264 | ||||||
Hamilton (夏美顿) HM-10 | ||||||
Hudson 5556 | ||||||
IT-Gambert M-01 | ||||||
Maxtec (迈克思泰克) MAX-1、MAX-01 | ||||||
Ohmeda (欧美达) 4700 Oxicap, 5250 RGM, Excel Modulus, 5120 Monitor, 5125 Monitor 0237-2034-700 | ||||||
Pacifitech PT-10 | ||||||
Sensor Tec ST-10 | ||||||
Teledyne R15 | ||||||
|
OOM102 |
9mV-14mV temperature compensated |
<12 seconds |
>1 000 000 % O2 hours |
3 pin Molex connector |
Analytical Isolette C2000 |
City Technology (城市技术) MOX-1 、MOX-01 | ||||||
Sensor Tec ST-12 | ||||||
Siemens (西门子) SV 900 C/D | ||||||
Space Labs 90514 | ||||||
Teledyne R22 MED | ||||||
|
OOM102-1 |
9mV-14mV temperature compensated |
<12 seconds |
>1 000 000 % O2 hours |
3.5mm mono Jack |
Analytical Industries PSR-11-917-J |
BMD Bio Med Devices M-10, M-2 10006 | ||||||
Bird Products (VIASYS) (鸟牌) 6400 Vent., 8400 Vent., VIP Vent. | ||||||
Catalyst Research MSA (梅思安) MiniOX I,II,III & 3000 406931 | ||||||
City Technology (城市技术) MOX-2 、MOX-02 | ||||||
Dameca Alpha Med 42035-46 | ||||||
Datex-Engstrom Erica 、Elvira | ||||||
Hudson 5567 | ||||||
Puritan Bennett (PB泰科)7280 Monitor 7200 Ventilator 4-020933-00 | ||||||
Sensor Tec ST-11 | ||||||
Stephan Artec | ||||||
Taema (天马) YR010100 | ||||||
Teledyne R17 MED | ||||||
|
OOM103 |
9mV-13mV temperature compensated |
<5 seconds |
>500 000 % O2 hours |
3 pin Molex connector |
Criticare Poet |
Maxtec (迈克思泰克) MAX-22CC | ||||||
Teledyne R22CC | ||||||
|
OOM103-1 |
9mV-13mV temperature compensated |
<5 seconds |
>500 000 % O2 hours |
3.5mm mono Jack |
Invivo 9445 |
Maxtec (迈克思泰克) MAX-13F | ||||||
|
OOM103-1M |
9mV-13mV temperature compensated |
<5 seconds |
>500 000 % O2 hours |
Switchcraft mini power Jack |
IT-Gambert M-25 |
Maxtec (迈克思泰克) MAX-250esf | ||||||
|
OOM104 |
24µA-32µA no temperature compensation |
<12 seconds |
> 750 000 % O2 hours |
gold plated slip rings |
Drager (德尔格) Incubator 8000 6850645 |
IT-Gambert M-08 | ||||||
Sensor Tec ST-13 | ||||||
|
OOM105 |
Teledyne TED range |
<5 seconds |
>500 000 % O2 hours |
Molex plug 4P4C |
Analytical Industries PSR-11-77 |
Catalyst Research MSA (梅思安) 804674 | ||||||
City Technology (城市技术) MOX-4 、MOX-04 | ||||||
Hamilton (夏美顿) HM-03 | ||||||
Hudson 5558 | ||||||
IT-Gambert M-07 | ||||||
Newport (纽邦) OM100 | ||||||
Maxtec (迈克思泰克) MAX-17 | ||||||
Sechrist 650 / 4370 | ||||||
Sensor Tec ST-03 | ||||||
Teledyne TED 60T/191T/200T T7 | ||||||
|
OOM106 |
9mV-13mV temperature compensated |
<12 seconds |
>1 000 000 % O2 hours |
3 pin Molex connector |
Datascope 0600-00-0002 |
Maxtec (迈克思泰克) MAX-12F | ||||||
|
OOM107 |
170µA-230µA no temperature compensation |
<12 seconds |
> 250 000 % O2 hours |
gold plated slip rings |
Catalyst Research MSA (梅思安) 485905 |
Hamilton (夏美顿) Arabella, Amadeus, Veolar HM-01 | ||||||
Hudson 5569 | ||||||
IT-Gambert M-05 | ||||||
Maxtec (迈克思泰克) MAX-19 | ||||||
Megamed M2 | ||||||
Pacifitech PT-01 | ||||||
Sensor Tec ST-01 | ||||||
Teledyne No leads T1/T2 | ||||||
|
OOM107-2 |
170µA-230µA no temperature compensation |
<12 seconds |
> 250 000 % O2 hours |
flying leads with pin-connectors |
Analytical Industries PSR-11-33 |
Bio Tek (宝待) 48351 | ||||||
Catalyst Research MSA (梅思安) 478841 | ||||||
Hudson 5568 | ||||||
IT-Gambert M-06 | ||||||
Maxtec (迈克思泰克) MAX-18 | ||||||
Megamed M1 | ||||||
Pacifitech PT-02 | ||||||
Sensor Tec ST-02 | ||||||
Teledyne With leads C1R/ C2R | ||||||
Vickers Mie | ||||||
|
OOM110 |
10mV-12mV temperature compensated |
<12 seconds |
>1 000 000 % O2 hours |
modular Jack 6P4C |
City Technology (城市技术) MOX-7 、MOX-07 |
IT-Gambert M-10 | ||||||
Maxtec (迈克思泰克) MAX-10 | ||||||
Ohmeda (欧美达) Aestiva, 7900 Monitor, Excel SE 6050-0004-110 | ||||||
|
OOM201 |
24µA-32µA (dual cathode) no temperature compensation |
<12 seconds |
>500 000 % O2 hours |
gold plated slip rings |
Analytical Industries PSR-11-915-2 |
Catalyst Research MSA (梅思安) 655263 | ||||||
City Technology (城市技术) MOX-16 | ||||||
Drager (德尔格) Oxycom, Oxydig, Anemone, Evita, Cicero, Babylog, Fabian, PM 8030 6850645 、Incubator 8000 6850645 | ||||||
NAD Narcomed 6850645 | ||||||
Hamilton (夏美顿) HM-13、HM-14 | ||||||
Hewlett Packard 15201A | ||||||
Hudson 5557 | ||||||
IT-Gambert M-02 | ||||||
Maxtec (迈克思泰克) MAX-11 | ||||||
Mercury Medical 10-103-07 | ||||||
Pacifitech PT-14 | ||||||
Sensor Tec ST-14 | ||||||
Teledyne R23 | ||||||
|
OOM202 |
13mV-16mV temperature compensated |
<12 seconds |
>1 000 000 % O2 hours |
3 pin Molex |
Analytical Industries PSR-11-917-M |
Bird Products (VIASYS) (鸟牌) Avea. Vent | ||||||
Catalyst Research MSA (梅思安) 472062 | ||||||
City Technology (城市技术) MOX-9 、MOX-09 | ||||||
Hamilton (夏美顿) Galileo,Raphael, Alladin HM-12 | ||||||
Hudson 5566 | ||||||
Infrasonics 60116 | ||||||
IT-Gambert M-04 、M-16 | ||||||
Maxtec (迈克思泰克) MAX-12 、MAX-16 | ||||||
Mercury Medical 10-103-06 | ||||||
Pacifitech PT-12 | ||||||
Puritan Bennett (PB泰科) Ventilators 840, 740, 760 4-072214-00 | ||||||
Siemens (西门子) SV 300 and 710 9004979 E347E | ||||||
Siemens (西门子) SV 300 and 710 6419332 E380E | ||||||
Siemens (西门子) SV 900 C/D | ||||||
Space Labs 90514 | ||||||
Teledyne R24 | ||||||
|
OOM202-1 |
13mV-16mV temperature compensated |
<12 seconds |
>1 000 000 % O2 hours |
3.5mm mono Jack |
Analytical Isolette 6735142 |
IT-Gambert M-03 | ||||||
Maxtec (迈克思泰克) MAX-13 | ||||||
|
OOM202-2 |
13mV-16mV temperature compensated |
<12 seconds |
>1 000 000 % O2 hours |
flying leads with 3pin female molex connector |
Catalyst Research MSA (梅思安) MiniOX IA 806572 |
IT-Gambert M-09 | ||||||
Maxtec (迈克思泰克) MAX-14 | ||||||
|
OOM202-2S |
9mV-11,5mV temperature compensated |
<12 seconds |
> 1 000 000 % O2 hours |
AMP MATE-N-LOK/2 circuit |
City Technology (城市技术) MOX-10 |
IT-Gambert M-11 | ||||||
Stephan Stephanie |